常微分方程式問題集
凡例
- F = 頻出度(Frequency): 3 段階 ◎ > ○ > △
- L = 難易度(Level): 5 段階 A < B < C < D < E
- T = 記述式における解答時間の目安(Time): ' は単位の分を表す. レベルに応じてプラス $5$ 分~ $10$ 分.
問題
$1$ 階常微分方程式
問題 | F | L | T | 分野 | キーワード |
---|---|---|---|---|---|
変数分離型微分方程式 | ◎ | B | 10’ |
|
|
同次型微分方程式 | ◎ | B | 10’ |
|
|
変数分離型・同次型に帰着できる微分方程式 | ◎ | C | 20’ |
|
|
曲線族に直交する曲線 | ◎ | C | 30’ |
|
|
$1$ 階線形微分方程式 | ◎ | B | 10’ |
|
|
Bernoulli 型の常微分方程式 | ◎ | B | 10’ |
|
|
Riccati 型の常微分方程式 | ◎ | C | 10’ |
|
|
Lagrange 型の常微分方程式 | ◎ | C | 10’ |
|
|
$y = f(x,\ y')$ 型の微分方程式 | △ | B | 10’ |
|
|
完全微分方程式 | ◎ | B | 10’ |
|
|
微分方程式の積分因子 | ◎ | C | 20’ |
|
|
微分方程式の Lipschitz 条件 | ◎ | C | 20’ |
|
|
高階常微分方程式
問題 | F | L | T | 分野 | キーワード |
---|---|---|---|---|---|
定数係数 $2$ 階線形斉次微分方程式 | ◎ | A | 10’ |
|
|
$2$ 階斉次微分方程式 | ◎ | B | 10’ |
|
|
階数低減法 | ◎ | B | 20’ |
|
|
Cauchy-Euler 型の微分方程式 | ◎ | B | 20’ |
|
|
逆微分演算子の性質 | ○ | D | 30’ |
|
|
$2$ 階線形非斉次微分方程式 | ◎ | B | 10’ |
|
|